Zoeken in Rheden
Thema's
Dossiers
Metingen
| NDW verkeersmeetpunten | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Regio — Rheden | 0 km/u | 13 sep 10:44 |
Inventarisaties
| Bewegwijzering & info-borden | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Rheden | 560 locaties | 1 sep 10:27 |
| Fiets- & voetpadborden | Mobiliteit & Transport | Fiets | Gemeente Rheden | 421 locaties | 1 sep 10:27 |
| Gebodsborden | Mobiliteit & Transport | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Rheden | 408 locaties | 1 sep 10:27 |
| Gevaar- & waarschuwingsborden | Mobiliteit & Transport | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Rheden | 396 locaties | 1 sep 10:27 |
| Logistiekbedrijven | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Rheden | 0 locaties | — |
| Parkeer- & stilstaansborden | Mobiliteit & Transport | Parkeren | Gemeente Rheden | 563 locaties | 1 sep 10:27 |
| Rijscholen | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Rheden | 0 locaties | — |
| Snelheidsborden | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Rheden | 698 locaties | 1 sep 10:27 |
Indicatoren
| Biobrandstof verkeer | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Rheden | 71 TJ | 2024 |
| CO₂ alle wegen | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Rheden | 49 kton | 2024 |
| CO₂ bebouwde kom | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Rheden | 14 kton | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Rheden | 60 kton CO₂ | 2024 |