Zoeken in Rheden
Thema's
Dossiers
Metingen
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Rheden | 21 waarnemingen | 11 sep 09:35 |
| Regio — Arnhem-Velperbroek | Milieu & Klimaat | Rond Rheden | Regio — Arnhem | 13.82 µg/m³ NO₂ | 13 sep 10:00 |
| Regio — Eibergen-Lintveldseweg | Milieu & Klimaat | Rond Rheden | Regio — Eibergen | 5.71 µg/m³ PM10 | 13 sep 10:00 |
| Regio — Hellendoorn-Luttenberg | Milieu & Klimaat | Rond Rheden | Regio — Hellendoorn | 7.6 µg/m³ PM2.5 | 13 sep 10:00 |
| Vogelspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Rheden | 2 waarnemingen | 11 sep 09:35 |
Inventarisaties
| Drinkwatertappunten | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Rheden | 0 locaties | — |
| Fonteinen | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Rheden | 0 locaties | — |
| Openbare prullenbakken | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Rheden | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Rheden | 0 locaties | — |
Indicatoren
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Rheden | 74308 bomen | 2026 |
| CO₂ & broeikasgassen | Energie & Duurzaamheid | CO₂ & Broeikasgassen | Gemeente Rheden | 140 kton CO₂ | 2024 |
| Energieverbruik industrie | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Rheden | 113 TJ | 2024 |
| Energieverbruik landbouw | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Rheden | 7 TJ | 2023 |
| F-gassen (CO₂-eq) | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Rheden | 952 ton CO₂-eq | 2023 |
| Klimaatmonitor energie | Energie & Duurzaamheid | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Rheden | 2066 TJ excl. snelweg | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Rheden | 60 kton CO₂ | 2024 |
| Klimaatmonitor water | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Rheden | 0 TJ | 2025 |